Provincia di Alessandria
|
|
Presidente: | Paolo Filippi |
Abitanti: | 438.383 |
Superficie: | 3.560 km² |
Sede: | Piazza Libertà ,17 - 15121 Alessandria |
Telefono: | 0131 3041 |
Fax: | 0131 303003 |
Email: | protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it |
Sito: | www.provincia.alessandria.it |
Regione Piemonte
|
|
Presidente: | Roberto Cota (Lega Nord- PdL) |
Abitanti: | 4.441.946 |
Superficie: | 25.399 km² |
Sede: | Piazza Castello, 165 - Torino |
Telefono: | 011 4321660 |
Fax: | 011 4323848 |
Email: | urp@regione.piemonte.it |
Sito: | www.regione.piemonte.it |
Data di aggiornamento: 18/11/2010
13/05/2017 - IMU 2016/2017 - AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI
Per informazioni cliccare su download/ufficiotributi/imu 2016 [Continua]
12/05/2017 - DICHIARAZIONE IMU 2016 - SCADENZA 30.06.2017
Per scaricare la dichiarazione IMU 2016 cliccare su download/ufficio tributi nella barra di navigazione a [Continua]
29/01/2013 - Avviso scrutatori elezioni 2013
Clicca QUI per visualizzare l'avviso per gli scrutatori delle elezioni 2013 [Continua]